
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.71 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3719146 ] dr 的評論:必須再次給好評,溫柔,服務好,配合度高。( 2018-04-16 02:22:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3206275 ] 心繫洋洋 的評論:( 2018-04-14 17:33:52 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3417707 ] KidInk 的評論:姊姊果然很棒( 2018-04-12 03:51:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4670597 ] tiger90 的評論:不錯的妹紙 ( 2018-04-11 02:11:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4893374 ] 阿德 的評論:( 2018-04-11 00:49:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3443706 ] 想揉你下面小豆 的評論:很好的確高清很多( 2018-04-04 22:09:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3006489 ] 集 的評論:( 2018-03-25 03:06:25 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 05:30 | 06:43 | 73 分鐘 |
2 | 04:07 | 05:03 | 56 分鐘 | |
3 | 02:27 | 04:05 | 98 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
6 | 19:58 | 22:53 | 175 分鐘 | |
7 | 05:17 | 07:55 | 158 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
9 | 2018-04-18 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
10 | 21:34 | 22:52 | 77 分鐘 | |
11 | 21:21 | 21:32 | 12 分鐘 | |
12 | 16:14 | 17:39 | 85 分鐘 | |
13 | 08:30 | 09:30 | 59 分鐘 | |
14 | 06:43 | 07:54 | 71 分鐘 | |
15 | 05:20 | 06:30 | 70 分鐘 | |
16 | 02:48 | 05:14 | 146 分鐘 | |
17 | 02:29 | 02:37 | 9 分鐘 | |
18 | 01:16 | 02:18 | 62 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
20 | 2018-04-17 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
21 | 20:28 | 23:32 | 184 分鐘 | |
22 | 12:07 | 12:14 | 7 分鐘 | |
23 | 10:40 | 12:05 | 86 分鐘 | |
24 | 03:33 | 05:47 | 134 分鐘 | |
25 | 00:23 | 03:25 | 182 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
27 | 2018-04-16 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
28 | 05:51 | 07:31 | 100 分鐘 | |
29 | 02:54 | 05:40 | 165 分鐘 | |
30 | 00:24 | 02:43 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18gy3.mo775.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
